Top 50 Oricon du 28 décembre au 3 janvier

0

Voici le Top 50 Oricon du 28 décembre au 3 janvier. Pour rappel, lorsqu’il n’y a qu’un seul chiffre, celui-ci correspond aux ventes de la semaine. Par contre quand il y a deux chiffres, celui de gauche correspond aux ventes de la semaine et celui de droite aux ventes totales depuis la commercialisation du volume. Par ailleurs, pour le code couleur : Premier Volume, Dernier Volume et Oneshot. Enfin, le Top 10 (par séries) est disponible ici.

01) One Piece #80 (1 844 838 / 2 118 662)
02) Assassination Classroom #17 (541 113 / 577 805)
03) Sawako #25 (248 260 / 472 975)
04) L’Attaque des Titans #18 (130 195 / 1 587 692)
05) Kyô ha Kaisha Yasumimasu #10 (127 472 / 246 199)
06) Gekkan Shôjo Nozaki-kun #07 (101 329 / 369 039)
07) Tokyo Ghoul:re #05 (98 661 / 712 896)
08) Seven Deadly Sins #18 (90 883 / 574 696)
09) Détective Conan #88 (76 910 / 513 156)
10) Ôkiku Furikabutte #26 (64 560 / 234 44)
11) Lovely Love Lie 18 (60 764 / 120 229)
12) Bungô Stray Dogs #09 (59 981 / 63 410)
13) Erased #07 (56 322 / 146 764)
14) Raibow Days #11 (54 947 / 110 196)
15) Kobayashi ga Kawaisugite Tsuraii!! #14 (53 913 / 94 641)
16) Tsubasa to Hotaru #06 (52 472 / 99 843)
17) Honey #08 (Fin) (49 458 / 100 761)
18) Jojo’s Bizarre Adventure – Saison 8 – Jojolion #11 (48 234 / 318 192)
19) Orange #05 (Fin) (47 065 / 793 424)
20) Ultraman #07 (43 627 / 43 969)
21) Haikyu !! – Les As du Volley Ball #19 (42 846 / 796 432)
22) Yôkai Watch – Le Film – Enma Daiô to 5-tsu no Monogatari da Nyan! (41 082 / 95 797)
23) Orange #01 (41 026 / 729 560)
24) Orange #02 (40 623 / 693 466)
25) Kakegurui #04 (40 544 / 136 331)
26) Nichijô #10 (Fin) (40 39 / 90 321)
27) Orange #03 (40 045 / 766 226)
28) One Piece #79 (39 700 / 2 937 920)
29) Orange #04 (39 642 / 781 532)
30) Mobile Suit Gundam Thunderbolt #07 (37 611 / 75 811)
31) 12 ans #08 (37 567 / 56 295)
32) Major 2nd #03 (36 517 / 301 674)
33) Please Love me #08 (35 899 / 73 982)
34) Piano no Mori #26 (Fin) (30 977 / 136 453)
35) Billy Bat #18 (30 814 / 111 811)
36) Séki  Mon Voisin de Classe #08 (29 533 / 93 785)
37) Mogura no Uta #47 (29 393 / 29 673)
38) Mix #08 (29 229 / 346 739)
39) Sensei Kunshu #08 (27 823 / 62 607)
40) Hakubo no Chronicle #07 (27 404 / 27 953)
41) Mogura no Uta – Side Story – Papillon Dance #05 (26 777 / 26 985)
42) Genshiken #19 (25 623 / 118 421)
43) Seraph of The End #10 (25 262 / 404 028)
44) Tonde Saitama (Mineo Maya) (25 195 / 69 149)
45) The Idolm@ster #05 (25 103 / 41 192)
46) Lovely Fridays #11 (Fin) (24 359 / 52 398)
47) Jeux d’Enfants 2 #15 (24 277 / 131 515)
48) One-Punch Man #10 (24 156 / 694 06)
49) Dagashi Kashi #04 (23 920 / 132 559)
50) Clover Trefle #06 (22 944 / 46 277)

Source : Oricon

Parlez-en à vos amis !

A propos de l'auteur

Sherlock