Voici le Top 100 Oricon (par volumes) de la 1ère moitié de l’année 2015 (17 novembre 2014 – 17 mai 2015).
001) One Piece #76 (3,079,249)
002) One Piece #77 (2,735,955)
003) L’Attaque des Titans #15 (1,831,800)
004) L’Attaque des Titans #16 (1,561,770)
005) Naruto #72 (1,204,059)
006) Haikyû!! #14 (904,661)
007) Blue Spring Ride #12 (903,947)
008) Assassination Classroom #12 (894,596)
009) Tokyo Ghoul:re #01 (884,01)
010) Assassination Classroom #13 (859,449)
011) Seven Deadly Sins #12 (850,54)
012) Sawako (Kimi ni Todoke) #23 (834,523)
013) Tokyo Ghoul:re #02 (828,807)
014) Seven Deadly Sins #13 (817,169)
015) Sakamoto Pour Vous Servir #03 (763,866)
016) Kuroko’s Basket #30 (Fin) (744,719)
017) Seven Deadly Sins #14 (721,444)
018) Haikyû!! #15 (720,254)
019) Assassination Classroom #14 (709,375)
020) Haikyû!! #16 (689,076)
021) Black Butler #20 (676,717)
022) Détective Conan #85 (664,546)
023) Les Vacances de Jésus et Bouddha (Saint Onii-san) #11 (655,446)
024) Blue Exorcist #14 (650,266)
025) Terra Formars #12 (648,048)
026) One Punch-man #07 (595,692)
027) Gekkan Shôjo Nozaki-kun #06 (580,514)
028) Terra Formars #11 (569,799)
029) Bleach #66 (545,099)
030) Arslan Senki #03 (534,933)
031) Sangatsu no Lion #10 (532,420)
032) Kyô ha Kaisha Yasumimasu #08 (517,554)
033) Magi – The Labyrinth of Magic #25 (513,118)
034) One Punch-man #08 (508,470)
035) Détective Conan #86 (502,896)
036) Evangelion – Neon Genesis #14 (Fin) (500,125)
037) Bleach #67 (487,998)
038) Fairy Tail #46 (482,416)
039) Fairy Tail #47 (473,654)
040) Real #14 (468,017)
041) Seven Deadly Sins #11 (464,550)
042) Space Brothers #25 (440,435)
043) Evangelion – Neon Genesis #14 (Fin) (Édition Limitée) (438,746)
044) Fairy Tail #48 (435,101)
045) Nisekoi #15 (431,452)
046) Mix #06 (425,755)
047) Seven Deadly Sins #10 (424,299)
048) Jojolion #09 (421,326)
049) Le Pacte des Yokaï (Natsume Yûjin Chô) #19 (410,300)
050) Magi – The Labyrinth of Magic #24 (407,300)
051) Seven Deadly Sins #09 (403,297)
052) Food Wars #11 (402,936)
053) Seven Deadly Sins #01 (401,587)
054) Seven Deadly Sins #08 (397,040)
055) Mon Histoire!! (Ore Monogatari!!) #8 (392,269)
056) Seven Deadly Sins #07 (392,177)
057) Food Wars #12 (387,532)
058) Nisekoi #16 (387,514)
059) Seven Deadly Sins #02 (386,533)
060) Seven Deadly Sins #06 (383,490)
061) Seven Deadly Sins #04 (380,721)
062) Kingdom #37 (379,827)
063) Seven Deadly Sins #05 (379,676)
064) Chihayafuru #27 (378,590)
065) Seven Deadly Sins #03 (378,456)
066) Orange #04 (376,956)
067) Gintama #57 (372,933)
068) Master Keaton Remaster (371,858)
069) Kingdom #38 (366,624)
070) Ôkiku Furikabutte #24 (363,067)
071) Yôkai Watch – The Movie – Tanjô no Himitsu da Nyan! (360,794)
072) Seraph of The End #07 (356,185)
073) Hôzuki no Reitetsu #16 (355,703)
074) Boku no Hero Academia #02 (354,692)
075) Nisekoi #17 (348,525)
076) Handa-kun #03 (344,334)
077) Dream Team (Ahiru no Sora) #39 (342,515)
078) Bride Stories (Otoyomegatari) #7 (338,828)
079) Hôzuki no Reitetsu #17 (330,875)
080) The Ancient Magus’ Bride (Mahô Tsukai no Yome) #03 (329,862)
081) Daiya no A #45 (327,929)
082) Daiya no A #46 (326,245)
083) Daiya no A #44 (324,560)
084) Toriko #33 (322,026)
085) Silent Voice (Koe no Katachi) #07 (Fin) (319,740)
086) Seraph of The End #08 (317,384)
087) Dungeon Meshi #01 (315,298)
088) Naruto #71 (312,457)
089) Dream Team (Ahiru no Sora) #40 (310,075)
090) To Love-ru Darkness #12 (307,384)
091) Gintama #58 (306,996)
092) Boku no Hero Academia #03 (305,455)
093) World Trigger #09 (299,568)
094) Toriko #34 (299,240)
095) Wolf Girl and Black Prince #11 (298,125)
096) World Trigger #10 (297,951)
097) Giant Killing #34 (294,191)
098) Assassination Classroom #01 (293,384)
099) Skip Beat!! #36 (285,98)
100) Boku no Hero Academia #01 (285,128)
Source : Oricon
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.