Top 30 Oricon Année 2015 (par séries)

0

Voici le Top 30 (par séries) Oricon de l’année 2015 (17 novembre 2014 – 22 novembre 2015). Vous pouvez retrouvez le Top 100 par volumes ici.

01) One Piece (14 102 521)
02) Seven Deadly Sins (10 304 112)
03) L’Attaque des Titans (8 778 048)
04) Assassination Classroom (8 605 861)

05) Kingdom (8 569 215)
06) Haikyu!! – Les As du Volley Ball (6 531 508)
07) Food Wars (4 321 830)
08) Terra Formars (4 188 158)
09) Prison School (4 058 119)
10) Tokyo Ghoul:re (3 758 541)
11) One-Punch Man (3 689 013)
12) Blue Spring Ride (3 638 637)
13) Tokyo Ghoul (3 576 177)
14) Naruto (3 498 177)
15) Fairy Tail (3 472 121)

16) Yowamushi Pedal (3 355 844)
17) Nisekoi – Amours Mensonges et Yakuzas! (3 199 971)
18) Daiya no A (2 940 024)
19) Seraph of The End (2 850 718)
20) Magi – The Labyrinth of Magic (2 820 526)
21) Bleach (2 818 926)
22) World Trigger (2 735 269)
23) Gintama (2 642 690)
24) Orange (2 321 095)
25) Détective Conan (2 308 421)
26) Mon Histoire!! (2 304 674)
27) My Hero Academia (2 190 845)

28) Hozuki no Reitetsu (2 148 504)
29) Sangatsu no Lion (1 979 421)
30) Black Butler (1 957 229)

Source : Oricon

Parlez-en à vos amis !

A propos de l'auteur

Sherlock