Top 50 Oricon du 11 au 17 janvier

0

Voici le Top 50 Oricon du 11 au 17 janvier. Pour rappel, lorsqu’il n’y a qu’un seul chiffre, celui-ci correspond aux ventes de la semaine. Par contre quand il y a deux chiffres, celui de gauche correspond aux ventes de la semaine et celui de droite aux ventes totales depuis la commercialisation du volume. Par ailleurs, pour le code couleur : Premier Volume, Dernier Volume et Oneshot. Enfin, le Top 10 (par séries) est disponible ici.

01) Chihayafuru #30 (195 065)
02) Sakamoto – Pour vous Servir! #04 (Fin) (170 389)
03) Fairy Tail #53 (146 408)
04) One Piece #80 (121 549 / 2 561 081)
05) P to Jk #06 (118 925)
06) Nobunaga Concerto #13 (94 138)
07) Gakkô Gurashi #07 (92 808)
08) Kamakura Diary #07 (89 533 / 183 540)
09) Blue Exorcist #16 (88 355 / 454 548)
10) Yowamushi Pedal #43 (76 202 / 168 058)
11) Koi ha Amaagari no You ni #04 (67 887)
12) Food Wars #16 (67 333 / 382 298)
13) Baby Steps #38 (65 371)
14) Kindaichi Shônen no Jikenbo R #08 (58 213)
15) Yowamushi Pedal – Spare Bike #02 (56 061 / 126 278)
16) Shura no Toki #16 (Fin) (50 851)
17) Assassination Classroom #17 (50 349 / 756 852)
18) Sawako #25 (49 908 / 623 462)
19) Btooom! #19 (49 681 / 71 071)
20) Gintama #62 (45 520 / 271 965)
21) Nisekoi – Amours  Mensonges et Yakuzas! #21 (43 883 / 238 712)
22) Minuscule #04 (39 520)
23) To Love-ru Darkness #15 (38 575 / 213 360)
24) Shirayuki aux Cheveux Rouges #15 (38 462 / 151 529)
25) L’Attaque des Titans #18 (37 378 / 1 689 048)
26) Baki-dou #09 (37 003 / 75 181)
27) Days #15 (34 468)
28) Blood Blockade Battlefront – Back 2 Back #01 (33 942 / 185 455)
29) Erased #07 (31 611 / 213 172)
30) Kyô ha Kaisha Yasumimasu #10 (29 583 / 330 379)
31) Yamada-kun & The Seven Witches #21 (28 182)
32) Trinity Seven #13 (26 206 / 65 400)
33) Tokyo Ghoul:re #05 (26 149 / 789 531)
34) Real Account #07 (26 003)
35) Gekkan Shôjo Nozaki-kun #07 (25 004 / 441 883)
36) Shut Hell #12 (23 075)
37) Erased #01 (22 855 / 274 844)
38) Seven Deadly Sins #18 (22 751 / 637 665)
39) Erased #02 (21 801 / 244 153)
40) Katsu Curry no Hi #02 (Fin) (21 745 / 40 815)
41) Dagashi Kashi #01 (21 694 / 312 478)
42) Rengoku ni Warau #04 (21 214)
43) Kominka Biyori #05 (20 940)
44) Treat me Gently  Please #05 (20 497 / 36 001)
45) Dagashi Kashi #02 (20 156 / 273 766)
46) Kinnikuman #53 (20 112 / 112 715)
47) Erased #03 (20 074 / 236 242)
48) Gangsta : Cursed – Ep Marco Adriano #02 (20 012 / 27 752)
49) Dagashi Kashi #03 (19 715 / 252 98)
50) Saiki Kusuo no Ψ Nan #16 (19 606 / 91 961)

Source : Oricon

Parlez-en à vos amis !

A propos de l'auteur

Sherlock