Top 50 Oricon du 21 au 27 mars

0

Voici le Top 50 Oricon du 21 au 27 mars. Pour rappel, lorsqu’il n’y a qu’un seul chiffre, celui-ci correspond aux ventes de la semaine. Par contre quand il y a deux chiffres, celui de gauche correspond aux ventes de la semaine et celui de droite aux ventes totales depuis la commercialisation du volume. Par ailleurs, pour le code couleur : Premier Volume, Dernier Volume et Oneshot. Enfin, le Top 10 (par séries) est disponible ici.

01) Tokyo Ghoul:re #06 (294 328 / 646 810)
02) Terra Formars #16 (189 180 / 396 862)
03) Hôzuki no Reitetsu #21 (150 369)
04) Giant Killing #39 (135 377 / 135 754)
05) Jojo’s Bizarre Adventure – Saison 8 – Jojolion #12 (123 848 / 262 661)
06) Major 2nd #04 (118 924 / 225 390)
07) Fairy Tail #54 (116 195 / 317 433)
08) Skip Beat! #38 (106 052 / 209 843)
09) Kônodori #13 (78 733 / 80 232)
10) Himôto! Umaru-chan #08 (76 679 / 160 055)
11) Katsute Mahô Shoujo to Aku ha Tekitai Shiteita #03 (74 006 / 74 328)
12) Saki #15 (72 669)
13) Assassination Classroom #18 (72 422 / 845 667)
14) Noragami #16 (66 143 / 166 564)
15) Tsubaki-chô Lonely Planet #03 (55 288)
16) Golden Kamuy #06 (53 994 / 112 521)
17) Barakamon #13 (52 955 / 283 424)
18) Yona, Princesse de l’Aube #20 (52 662 / 111 712)
19) Chihayafuru #31 (52 412 / 310 446)
20) Haikyu!! – Les As du Volley #20 (51 433 / 776 531)
21) Kindaichi Shônen no Jikenbo R #09 (48 762 / 125 791)
22) Ippo #113 (48 595 / 138 199)
23) Baby Steps #39 (45 570 / 123 031)
24) Demi-chan ha Kataritai #03 (44 895 / 100 802)
25) Madowanai Hoshi #01 (43 047)
26) The Ancient Magus Bride #05 (42 876 / 285 950)
27) Takane to Hana #4 (39 761 / 80 926)
28) Saki – Shinohayu the Dawn of Age #06 (39 541)
29) Dungeon ni Deai wo Motomeru Nowa Machigatteiru Darôka #06 (39 456)
30) I Am A Hero #19 (38 203 / 142 884)
31) Kuma Miko #06 (34 423)
32) Hôzuki no Reitetsu #21 (Édition Limitée) (34 323)
33) Kuzu no Honkai #06 (33 099)
34) Mobil Suit Gundam MSV-R – Johnny Raiden no Kikan #12 (32 011)
35) Watashi ga Motenai Nowa Dô Kangaetemo Omaera ga Warui! #09 (31 892 / 32 084)
36) UQ Holder! #10 (31 328 / 91 518)
37) Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei!! #07 (30 537)
38) Food Wars #17 (28 992 / 421 140)
39) Momogumi Plus Senki #15 (28 259)
40) Gugure! Kokkuri-san #11 (27 917)
41) Dimension W #10 (25 773)
42) Bleach #71 (24 872 / 415 671)
43) Usogui #41 (24 156 / 53 745)
44) Real Account #08 (23 983 / 60 040)
45) Prison School #20 (23 653 / 270 828)
46) Saki Biyori #05 (23 241)
47) Bakuon!! #07 (23 057 / 52 278)
48) Terra Formars Gaiden – Asimov #01 (22 594 / 46 607)
49) Deathtopia #06 (21 791)
50) Seirô Opera #03 (21 757)

Source : Oricon

Parlez-en à vos amis !

A propos de l'auteur

Sherlock