Voici le Top 20 Oricon de mars (qui va du 6 avril au 3 mai).
01) L’Attaque des Titans #16 (1,455,328)
02) One Piece #77 (990,641)
03) Seven Deadly Sins #14 (635,258)
04) Détective Conan #86 (459,865)
05) Magi #85 (453,786)
06) Haikyû!! #16 (384,752)
07) Chihayafuru #27 (347,288)
08) Assassination Classroom #14 (347,259)
09) Kingdom #38 (327,226)
10) One Punch-man #08 (286,296)
11) L’Attaque des Titans #16 (Édition Limitée) (241,992)
12) Bleach #67 (234,008)
13) Yowamushi Pedal #39 (230,929)
14) Say I Love You #14 (222,331)
15) Food Wars #12 (211,326)
16) Giant Killing #35 (210,929)
17) Magi – Sinbad no Bôken #06 (210,450)
18) Noragami #13 (204,427)
19) Nisekoi #17 (184,854)
20) Wolf Girl and Black Prince #12 (182,894)
Source : Oricon
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.