Voici le Top 50 Oricon du 17 au 23 août. Pour rappel, lorsqu’il n’y a qu’un seul chiffre, celui-ci correspond aux ventes de la semaine. Par contre quand il y a deux chiffres, celui de gauche correspond aux ventes de la semaine et celui de droite aux ventes totales depuis la commercialisation du volume.
01) Détective Conan #87 (343 138 / 355 428)
02) Terra Formars #14 (305 918)
03) Daiya no A #47 (Fin) (226 206 / 227 384)
04) Seven Deadly Sins #16 (186 696 / 558 398)
05) L’Attaque des Titans #17 (169 134 / 1 473 129)
06) Ôkiku Furikabutte #25 (126 638)
07) Baby Steps #36 (110 132 / 111 117)
08) Jeux d’Enfants 2 #13 (99 315 / 99 477)
09) Hôzuki no Reitetsu #19 (98 220)
10) Chihayafuru #28 (91 751 / 288 690)
11) Handa-kun #04 (80 756 / 235 085)
12) Mashiro no Oto #14 (72 963 / 73 989)
13) Divine Nanami #22 (67 863)
14) Naruto Gaiden – Nanadaime Hokage to Akairo no Hanatsu Tsuki (65 911 / 883 987)
15) Dungeon Meshi #02 (63 906 / 288 963)
16) Golden Kamuy #04(55 945)
17) Haikyû!! #17 (50 022 / 727 304)
18) Be Blues! – Ao ni Nare #20 (49 224)
19) Hôzuki no Reitetsu (Édition Limitée) #19 (48 985)
20) Billy Bat #17 (48 761)
21) Domestic na Kanojo #06 (48 133)
22) One Punch-man #09 (45 377 / 439 363)
23) Yume no Shizuki, Kin no Torikago #07 (41 371 / 155 115)
24) Himouto! Umaru-chan S / Sankaku Head #01 (41 204)
25) Prison School #18 (39 151 / 269 193)
26) Tôkyô Tarareba Musume #03 (38 402 / 110 632)
27) Amai Seikatsu – 2nd Season #06 (37 752)
28) Food Wars #14 (37 452 / 426 351)
29) Sawako #22 (35 985 / 720 039)
30) Bleach #69 (34 877 / 408 468)
31) Monster Musume no iru Nichijô #08 (34 761 / 120 009)
32) Kuroage no Linebarrels #25 (Fin) (33 179)
33) 87 Clockers #07 (32 889)
34) One Piece #78 (31 336 / 2 779 417)
35) Five Star Stories #13 (28 176 / 223 688)
36) Nisekoi #19 (27 731 / 334 611)
37) Yowamushi Pedal #41 (26 544 / 208 092)
38) Gintama #60 (25 500 / 313 354)
39) Gakkô Gurashi! #06 (24 427 / 89 816)
40) Kuro Ageha #05 (24 380 / 24 562)
41) Boku no Hero Academia #05 (24 057 / 279 414)
42) Ao Natsu #05 (23 032 / 65 128)
43) Mayoe! Seven Deadly Sins Gakuen! #02 (22 323 / 66 446)
44) L’Attaque des Titans #16 (21 837 / 1 828 397)
45) Kingdom #39 (21 599 / 517 786)
46) Haru Matsu Bokura #03 (21 443 / 66 117)
47) King Golf #25 (20 650)
48) Kyô ha Kaisha Yasumimasu #09 (20 536 / 397 337)
49) No Guns Life #02 (19 135)
50) Cooking Papa #133 (18 304)
Source : Oricon
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.