Top 20 (par séries) Oricon de septembre

0

Voici le Top 20 (par séries) Oricon de septembre (qui va du 31 août au 27 septembre). Concernant ce top, il s’agit du nombre de volumes vendus d’une série pendant le mois écoulé.

01) Kingdom (716 464)
02) Tokyo Ghoul:re (684 865)
03) Prison School (648 101)

04) Kuroko’s Basket – Extra Game (595 107)
05) Sangatsu no Lion (500 788)
06) Seraph of The End (447 509)
07) L’Attaque des Titans (413 411)
08) World Trigger (406 460)
09) Fairy Tail (385 268)
10) The Ancient Magus’ Bride (377 724)
11) Barakamon (377 724)
12) To Love-ru Darkness (308 569)
13) Toriko (273 685)

14) Gakkô Gurashi! (266 467)
15) Major 2nd (261 735)
16) One Piece (259 407)
17) Dream Team (240 998)
18) Naruto (229 441)
19) Seven Deadly Sins (228 593)
20) Skip Beat! (224 843)

Source : Oricon

Parlez-en à vos amis !

A propos de l'auteur

Sherlock