Voici le Top 50 Oricon du 23 au 29 novembre. Pour rappel, lorsqu’il n’y a qu’un seul chiffre, celui-ci correspond aux ventes de la semaine. Par contre quand il y a deux chiffres, celui de gauche correspond aux ventes de la semaine et celui de droite aux ventes totales depuis la commercialisation du volume. Par ailleurs, pour le code couleur : Premier Volume, Dernier Volume et Oneshot. Enfin, le Top 10 (par séries) est disponible ici.
01) Yotsuba #13 (361 407)
02) Les Vacances de Jésus et Bouddha #12 (170 323 / 341 737)
03) Black Butler #22 (156 574 / 472 664)
04) Terra Formars #15 (143 229 / 398 269)
05) Space Brothers #27 (132 778 / 291 647)
06) Hôzuki no Reitetsu #20 (117 049 / 237 796)
07) Wolf Girl and Black Prince #14 (109 869)
08) Horimiya #08 (108 454)
09) Kino Nani Tabeta? #11 (95 003 / 198 859)
10) Giant Killing #37 (92 266 / 187 197)
11) Fairy Tail #52 (85 886 / 320 949)
12) Daiya no A – Act II #01 (73 354 / 237 120)
13) Orange #05 (Fin) (72 953 / 560 124)
14) Dream Team #42 (63 433 / 204 897)
15) Konodori #12 (62 320 / 119 893)
16) Tanaka-kun ha Itsumo Kedaruge #05 (60 434 / 86 395)
17) Tsubaki-chô Lonely Planet #02 (59 789)
18) Arakawa Under The Bridge #15 (Fin) (54 414 / 111 389)
19) Noragami #15 (49 081 / 171 284)
20) Inuyashiki #05 (48 943 / 91 680)
21) Fairy Tail Zero (46 195 / 151 073)
22) A Certain Magical Index #16 (45 944 / 70 436)
23) Hataraku Saibo #02 (42 461 / 81 357)
24) Shinohayu – The Dawn of Age #05 (38 905)
25) Fight Girl #21 (38 452 / 85 547)
26) Ippo #112 (38 272 / 139 622)
27) Takane to Hana #03 (34 773 / 75 653)
28) Romantica Clock #09 (33 880)
29) L’Ère des Cristaux #05 (32 854 / 66 796)
30) Knights of Sidonia #15 (Fin) (32 672 / 74 838)
31) Ajin #07 (32 060 / 306 576)
32) Gugure! Kokkuri-san #10 (30 591 / 44 026)
33) Le Chemin des Fleurs #16 (Fin) (29 861)
34) Fukigen na Mononokean #05 (26 421 / 39 041)
35) Suicide Island #14 (25 955)
36) Bonnô Puzzle #04 (25 714)
37) The Irregular At Magic High School – Yokohama Sôran-hen #05 (Fin) (25 125)
38) Bleach #70 (24 554 / 416 583)
39) Kasane #07 (23 925 / 45 573)
40) Murcielago #06 (22 097)
41) Orange #01 (21 771 / 563 379)
42) One Piece #79 (21 302 / 2 831 885)
43) Orange #02 (20 976 / 531 548)
44) Koi to Kemono to Seitokai #03 (20 864)
45) Orange #04 (20 437 / 623 547)
46) Orange #03 (20 325 / 608 786)
47) One-Punch Man #08 (20 129 / 769 273)
48) One-Punch Man #09 (20 043 / 694 315)
49) Cooking Papa #134 (19 988 / 38 901)
50) Itoshi no Muco #08 (19 876 / 40 994)
Source : Oricon
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.