Voici le Top 50 Oricon du 8 au 14 février. Pour rappel, lorsqu’il n’y a qu’un seul chiffre, celui-ci correspond aux ventes de la semaine. Par contre quand il y a deux chiffres, celui de gauche correspond aux ventes de la semaine et celui de droite aux ventes totales depuis la commercialisation du volume. Par ailleurs, pour le code couleur : Premier Volume, Dernier Volume et Oneshot. Enfin, le Top 10 (par séries) est disponible ici.
01) Handa-kun #05 (95 287)
02) My Hero Academia #07 (73 611 / 223 055)
03) New Prince of Tennis #17 (54 665 / 142 858)
04) Kurosaki-kun no Iinari ni Nante Naranai #06 (54 060)
05) Haru Matsu Bokura #04 (47 250)
06) Baki Gaiden Scarface #07 (46 450 / 46 648)
07) Platinum End #01 (43 731 / 148 944)
08) ReLife #05 (42 767)
09) Grand Blue #05 (40 565 / 85 458)
10) Totodon – Barakamon/Handa-kun Official Tweet Book (35 495)
11) Monster Musume no Iru Nichijô #09 (32 351)
12) Sakamoto Pour Vous Servir! #04 (Fin) (31 714 / 500 371)
13) Liar × Liar #08 (30 088)
14) Kingdom #41 (28 580 / 582 855)
15) Erased #07 (26 851 / 312 638)
16) Magi – The Labyrinth of Magic #28 (26 722 / 423 431)
17) Tomodachi Game #06 (26 504)
18) Kenka Kagyô #05 (24 981 / 52 413)
19) Koi Dano Ai Dano #10 (24 271 / 54 419)
20) Shôwa Genroku Rakugo Shinjû #09 (23 540 / 50 251)
21) Yukibana no Tora #02 (22 868)
22) One Piece #80 (22 712 / 2 726 710)
23) Hetalia World Stars #03 (22 148 / 59 022)
24) Ôsama ni Sasagu Kusuriyubi #04 (21 156)
25) Jû – Ninpô Makai Tensei〜 #08 (20 833 / 40 711)
26) Resident Evil – Heavenly Island #03 (19 955)
27) Hatarakanai Futari #07 (19 651)
28) Erased #01 (19 041 / 353 030)
29) Urakata!! #03 (18 807 / 37 350)
30) Erased #06 (18 502 / 324 058)
31) Crows Zero II Suzuran × Hôen #09 (18 300 / 18 460)
32) Giant Killing #38 (17 941 / 226 818)
33) Erased #04 (17 874 / 310 045)
34) Koi Nashi Ai Nashi (17 692 / 38 791)
35) Midara na Nettaigyo #06 (17 676)
36) Erased #05 (17 611 / 316 185)
37) Erased #02 (17 536 / 320 502)
38) Erased #03 (17 331 / 312 676)
39) Yûbe ha Otanoshimi Deshitane #02 (17 205)
40) Fairy Tail #53 (16 593 / 380 881)
41) L’Attaque des Titans #18 (16 360 / 1 766 096)
42) Tenkû Shinpan #07 (15 626)
43) Hantsu × Trash #09 (15 236 / 32 035)
44) Dreamin’ Sun #03 (15 027)
45) Dekichatta Danshi Harahara-hen (14 688)
46) Neko Pitcher #04 (14 573)
47) Seven Star #07 (14 308 / 26 936)
48) Fate/Stay Night – Heaven’s Feel #02 (13 999 / 47 691)
49) Chihayafuru #30 (13 936 / 348 241)
50) Kûbo Ibuki #03 (13 741 / 93 164)
Source : Oricon
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.