Les résultats de ventes par numéros sont tombés. Des chiffres qui s’établissent sur la periode du 23 novembre 2015 au 20 novembre 2016. One Piece enchaîne avec une 8e année en haut du classement !
Un classement qu’il faut aussi savoir réajuster. Par exemple, L’Attaque des Titans n’est pas le deuxième manga le plus vendu. En effet, sur le nombre de volume réunis, Assassination Classroom fait mieux. Mais attention, l’oeuvre de Yusei Matsui a vu 4 volume entrer dans ce top 50 contre seulement 3 pour le titre d’Hajime Isayama. Voilà pourquoi le listing par numéro est plus représentatif.
Rang | Ventes estimées | Titre | Editeur | Date de sortie |
Auteur | ||||
1 | 2,981,494 | One Piece 80 | Shueisha | 2015/12 |
Eiichiro Oda | ||||
2 | 2,696,528 | One Piece 81 | Shueisha | 2016/04 |
Eiichiro Oda | ||||
3 | 2,532,488 | One Piece 82 | Shueisha | 2016/07 |
Eiichiro Oda | ||||
4 | 2,287,521 | One Piece 83 | Shueisha | 2016/11 |
Eiichiro Oda | ||||
5 | 1,983,248 | Attack on Titan 18 | Kodansha | 2015/12 |
Hajime Isayama | ||||
6 | 1,746,669 | Attack on Titan 19 | Kodansha | 2016/04 |
Hajime Isayama | ||||
7 | 1,554,398 | Attack on Titan 20 | Kodansha | 2016/08 |
Hajime Isayama | ||||
8 | 1,272,692 | Hunter × Hunter 33 | Shueisha | 2016/06 |
Yoshihiro Togashi | ||||
9 | 1,027,550 | Assassination Classroom 18 | Shueisha | 2016/03 |
Yusei Matsui | ||||
10 | 1,009,268 | Assassination Classroom 17 | Shueisha | 2015/12 |
Yusei Matsui | ||||
11 | 1,002,154 | Haikyu!! 19 | Shueisha | 2015/12 |
Haruichi Furudate | ||||
12 | 997,020 | Tokyo Ghoul:re 5 | Shueisha | 2015/12 |
Sui Ishida | ||||
13 | 957,057 | Tokyo Ghoul:re 6 | Shueisha | 2016/03 |
Sui Ishida | ||||
14 | 956,003 | Haikyu!! 20 | Shueisha | 2016/03 |
Haruichi Furudate | ||||
15 | 939,893 | Assassination Classroom 20 | Shueisha | 2016/06 |
Yusei Matsui | ||||
16 | 930,105 | Assassination Classroom 19 | Shueisha | 2016/04 |
Yusei Matsui | ||||
17 | 912,269 | One-Punch Man 10 | Shueisha | 2015/12 |
Story: One / Art: Yuusuke Murata | ||||
18 | 882,840 | Haikyu!! 22 | Shueisha | 2016/07 |
Haruichi Furudate | ||||
19 | 875,062 | Haikyu!! 21 | Shueisha | 2016/05 |
Haruichi Furudate | ||||
20 | 867,287 | Tokyo Ghoul:re 7 | Shueisha | 2016/06 |
Sui Ishida | ||||
21 | 864,381 | One-Punch Man 11 | Shueisha | 2016/06 |
Story: One / Art: Yuusuke Murata | ||||
22 | 830,176 | Assassination Classroom 21 | Shueisha | 2016/07 |
Yusei Matsui | ||||
23 | 800,557 | Tokyo Ghoul:re 8 | Shueisha | 2016/09 |
Sui Ishida | ||||
24 | 793,502 | Yotsuba&! 13 | Kadokawa | 2015/11 |
Kiyohiko Azuma | ||||
25 | 782,695 | Haikyu!! 23 | Shueisha | 2016/10 |
Haruichi Furudate | ||||
26 | 773,208 | The Seven Deadly Sins 19 | Kodansha | 2016/02 |
Nakaba Suzuki | ||||
27 | 772,370 | The Seven Deadly Sins 18 | Kodansha | 2015/12 |
Nakaba Suzuki | ||||
28 | 764,728 | Kimi ni Todoke 25 | Shueisha | 2015/12 |
Karuho Shiina | ||||
29 | 737,118 | Kingdom 41 | Shueisha | 2016/01 |
Yasuhisa Hara | ||||
30 | 736,057 | Kuroko’s Basketball Extra Game Volume II | Shueisha | 2016/05 |
Tadatoshi Fujimaki | ||||
31 | 721,045 | The Seven Deadly Sins 20 | Kodansha | 2016/04 |
Nakaba Suzuki | ||||
32 | 710,637 | Kingdom 42 | Shueisha | 2016/04 |
Yasuhisa Hara | ||||
33 | 690,441 | Haven’t You Heard? I’m Sakamoto 4 | Kadokawa | 2016/01 |
Nami Sano | ||||
34 | 687,587 | Kingdom 43 | Shueisha | 2016/07 |
Yasuhisa Hara | ||||
35 | 676,126 | Detective Conan 88 | Shogakukan | 2015/12 |
Gosho Aoyama | ||||
36 | 658,679 | Kingdom 44 | Shueisha | 2016/10 |
Yasuhisa Hara | ||||
37 | 658,027 | The Seven Deadly Sins 21 | Kodansha | 2016/06 |
Nakaba Suzuki | ||||
38 | 657,584 | Detective Conan 89 | Shogakukan | 2016/04 |
Gosho Aoyama | ||||
39 | 650,533 | My Hero Academia 7 | Shueisha | 2016/02 |
Kōhei Horikoshi | ||||
40 | 644,389 | Black Butler 23 | Square Enix | 2016/05 |
Yana Toboso | ||||
41 | 639,730 | The Seven Deadly Sins 22 | Kodansha | 2016/08 |
Nakaba Suzuki | ||||
42 | 638,850 | Kimi ni Todoke 26 | Shueisha | 2016/05 |
Karuho Shiina | ||||
43 | 631,307 | March comes in like a lion 12 | Hakusensha | 2016/09 |
Chika Umino | ||||
44 | 630,477 | Otaku ni Koi wa Muzukashii 2 | Ichijinsha | 2016/03 |
Fujita | ||||
45 | 628,955 | Detective Conan 90 | Shogakukan | 2016/08 |
Gosho Aoyama | ||||
46 | 616,523 | My Hero Academia 8 | Shueisha | 2016/04 |
Kōhei Horikoshi | ||||
47 | 616,149 | Blue Exorcist 16 | Shueisha | 2016/01 |
Kazue Katō | ||||
48 | 607,096 | Terra Formars 16 | Shueisha | 2016/03 |
Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | ||||
49 | 584,647 | My Hero Academia 9 | Shueisha | 2016/06 |
Kōhei Horikoshi | ||||
50 | 565,566 | Dungeon Meshi (Delicious in Dungeon) 3 | Kadokawa | 2016/08 |
Des chiffres très intéressants à analyser. Ainsi, les tome 71-72 de Bleach n’occupent que la 62e et 71e place avec 494,552 et 482,678 unités vendues. C’est encore moins pour les deux dernier, 78e et 92e. À l’inverse, le 33e volume d’Hunter X Hunter file directement dans le top 8.
Source: ANN/Oricon
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.