Cette année, la série One Piece occupe les quatre premières places du classement – c’est la 12 année consécutive que les tomes de l’ouvrage mythique d’Eiichiro Oda occupent les premières places de ce classement, et plus précisément 11 ans qu’ils occupent le top 3 et 9 ans le top 4 : un nouveau record.
C’est également la première année que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba se trouve une place dans le top 10 avec ses tomes 17 et 16, respectivement placés en 8e et 9e position.
Voici le détail du classement annuel, les ventes enregistrées allant du 19 novembre 2018 au 17 novembre 2019 :
Titre | Auteur | Ventes estimées | Classement |
---|---|---|---|
ONE PIECE 91 | Eiichiro Oda | 2,388,243 | 1 |
ONE PIECE 93 | Eiichiro Oda | 2,200,000 | 2 |
ONE PIECE 92 | Eiichiro Oda | 2,112,734 | 3 |
ONE PIECE 94 | Eiichiro Oda | 1,880,146 | 4 |
Attack on Titan 27 | Hajime Isayama | 1,344,500 | 5 |
Attack on Titan 28 | Hajime Isayama | 1,172,448 | 6 |
Attack on Titan 29 | Hajime Isayama | 955,124 | 7 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 17 | Koyoharu Gotouge | 926,446 | 8 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 16 | Koyoharu Gotouge | 877,366 | 9 |
Kingdom 53 | Yasuhisa Hara | 863,994 | 10 |
Kingdom 54 | Yasuhisa Hara | 850,606 | 11 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 15 | Koyoharu Gotouge | 833,472 | 12 |
My Hero Academia 21 | Kōhei Horikoshi | 831,797 | 13 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 14 | Koyoharu Gotouge | 821,222 | 14 |
Kingdom 55 | Yasuhisa Hara | 809,855 | 15 |
The Promised Neverland 12 | Histoire originale : Kaiu Shirai / Art : Posuka Demizu | 801,584 | 16 |
My Hero Academia 22 | Kōhei Horikoshi | 775,064 | 17 |
The Promised Neverland 14 | Histoire originale : Kaiu Shirai / Art : Posuka Demizu | 741,903 | 18 |
Haikyuu!! 35 | Haruichi Furudate | 698,372 | 19 |
One-Punch Man 18 | Histoire originale : ONE / Art : Yūsuke Murata | 695,864 | 20 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 13 | Koyoharu Gotouge | 693,931 | 21 |
March comes in like a lion 14 | Chika Umino | 687,476 | 22 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 1 | Koyoharu Gotouge | 680,787 | 23 |
My Hero Academia 23 | Kōhei Horikoshi | 679,813 | 24 |
The Promised Neverland 15 | Histoire originale : Kaiu Shirai / Art : Posuka Demizu | 673,890 | 25 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 8 | Koyoharu Gotouge | 672,657 | 26 |
Haikyuu!! 36 | Haruichi Furudate | 670,423 | 27 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 7 | Koyoharu Gotouge | 667,478 | 28 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 9 | Koyoharu Gotouge | 667,413 | 29 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 2 | Koyoharu Gotouge | 664,815 | 30 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 10 | Koyoharu Gotouge | 659,387 | 31 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 12 | Koyoharu Gotouge | 659,221 | 32 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 11 | Koyoharu Gotouge | 657,289 | 33 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 3 | Koyoharu Gotouge | 650,471 | 34 |
The Promised Neverland 13 | Original Story: Kaiu Shirai/Art: Posuka Demizu | 649,919 | 35 |
One-Punch Man 19 | Histoire originale : ONE / Art : Yūsuke Murata | 642,461 | 36 |
My Hero Academia 24 | Kōhei Horikoshi | 639,932 | 37 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 4 | Koyoharu Gotouge | 638,068 | 38 |
Detective Conan 96 | Gosho Aoyama | 637,717 | 39 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 5 | Koyoharu Gotouge | 635,642 | 40 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 6 | Koyoharu Gotouge | 634,828 | 41 |
Haikyuu!! 37 | Haruichi Furudate | 628,313 | 42 |
That Time I Got Reincarnated as a Slime 10 | Histoire originale : Fuse / Art : Taiki Kawakami / Design original des personnages : Mitz Vah | 607,822 | 43 |
The Quintessential Quintuplets 8 | Negi Haruba | 596,125 | 44 |
The Quintessential Quintuplets 7 | Negi Haruba | 591,502 | 45 |
The Quintessential Quintuplets 9 | Negi Haruba | 586,252 | 46 |
One-Punch Man 20 | Original Story: ONE/Art: Yūsuke Murata | 585,680 | 47 |
Haikyuu!! 38 | Haruichi Furudate | 582,378 | 48 |
That Time I Got Reincarnated as a Slime 11 | Histoire originale : Fuse / Art : Taiki Kawakami / Design original des personnages : Mitz Vah | 570,702 | 49 |
The Quintessential Quintuplets 10 | Negi Haruba | 565,672 | 50 |
Source : ANN
News rédigée par Delphine
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.