Pour la première fois depuis avril 2008, date de la première publication des classement de livres de l’Oricon, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba occupe les 22 premières places du classement. Notons à cela que les éditions limitées des tomes 20 et 21 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sont également présents dans le classement aux rangs 20 et 21 : le titre occupe donc 24 des 30 places disponibles. En combinant les éditions limitées et normales, chacun des 22 premiers tomes s’est vendu, au cours des douze derniers mois, à plus de trois millions d’exemplaires. Plus bas vous pouvez aussi retrouver le top 5 des séries.
Classement | Titre | Auteur | Estimation des ventes |
---|---|---|---|
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 18 | Koyoharu Gotouge | 4,393,137 |
2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 19 | Koyoharu Gotouge | 4,243,312 |
3 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 1 | Koyoharu Gotouge | 3,703,309 |
4 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 8 | Koyoharu Gotouge | 3,645,580 |
5 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 7 | Koyoharu Gotouge | 3,636,822 |
6 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 9 | Koyoharu Gotouge | 3,622,257 |
7 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 11 | Koyoharu Gotouge | 3,616,800 |
8 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 2 | Koyoharu Gotouge | 3,613,001 |
9 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 10 | Koyoharu Gotouge | 3,609,676 |
10 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 12 | Koyoharu Gotouge | 3,606,418 |
11 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 14 | Koyoharu Gotouge | 3,588,193 |
12 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 3 | Koyoharu Gotouge | 3,584,243 |
13 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 13 | Koyoharu Gotouge | 3,580,286 |
14 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 15 | Koyoharu Gotouge | 3,554,931 |
15 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 4 | Koyoharu Gotouge | 3,551,955 |
16 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 6 | Koyoharu Gotouge | 3,546,800 |
17 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 5 | Koyoharu Gotouge | 3,546,548 |
18 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 16 | Koyoharu Gotouge | 3,510,596 |
19 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 17 | Koyoharu Gotouge | 3,469,660 |
20 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 22 | Koyoharu Gotouge | 3,105,812 |
21 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 20 | Koyoharu Gotouge | 2,759,462 |
22 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 21 | Koyoharu Gotouge | 2,654,558 |
23 | ONE PIECE 95 | Eiichiro Oda | 2,054,642 |
24 | ONE PIECE 96 | Eiichiro Oda | 1,898,453 |
25 | ONE PIECE 97 | Eiichiro Oda | 1,806,133 |
26 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 20 Special Edition Bundled With Postcard Set | Koyoharu Gotouge | 1,637,005 |
27 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 21 Special Edition Bundled With Seal Set | Koyoharu Gotouge | 1,629,582 |
28 | SPY×FAMILY 3 | Tatsuya Endō | 1,063,724 |
29 | L’Attaque des titans 30 | Hajime Isayama | 1,021,684 |
30 | SPY×FAMILY 4 | Tatsuya Endô | 977,058 |
Voici le top 5 par série :
Classement | Titre | Auteur | Estimation des ventes |
---|---|---|---|
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | Koyoharu Gotouge | 82,345,447 |
2 | Kingdom | Yasuhisa Hara | 8,251,058 |
3 | ONE PIECE | Eiichiro Oda | 7,709,667 |
4 | Haikyu!! | Haruichi Furudate | 7,212,099 |
5 | Jujutsu Kaisen | Gege Akutami | 6,702,736 |
Source : ANN
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.