Top 50 Oricon du 6 au 12 juillet

0

Voici le Top 50 Oricon du 6 au 12 juillet. Pour rappel, lorsqu’il n’y a qu’un seul chiffre, celui-ci correspond aux ventes de la semaine. Par contre quand il y a deux chiffres, celui de gauche correspond aux ventes de la semaine et celui de droite aux ventes totales depuis la commercialisation du volume.

01) One Piece #78 (605,209 / 2,281,473)
02) Assassination Classroom #15 (217,535 / 641,363)
03) Bleach #68 (143,820 / 367,784)
04) Toriko #35 (90,520 / 233,428)

05) Shin Prince of Tennis #15 (72,976 / 168,054)
06) Shirayuki aux Cheveux Rouges #14 (53,721 / 113,590)
07) Erased #06 (50,737 / 120,431)

08) Kinnikuman #51 (48,256 / 109,698)
09) Ultraman #06 (47,459 / 73,673)
10) Mon Histoire!! #09 (45,435 / 324,702)

11) Tokyo Ghoul:re #03 (44,289 / 758,890)
12) Magical Girl of The End #9 (44,078)
13) Gangsta #07 (42,939)
14) Silver Spoon – La Cuillère d’Argent #13 (39,159 / 845,066)

15) Hana Nochi Hare – Hanadan Next Season #01 (39,014 / 67,620)
16) Seven Deadly Sins #15 (37,678 / 669,365)
17) Yôkai Apart no Yûga na Nichijô #9 (36,728)
18) Torikae Baya #07 (36,553)
19) Hetalia World Stars #02 (29,501 / 62,605)
20) Le Cortège des Cent Démons #24 (29,194 / 36,583)
21) Kantai Collection -Kankore- Comic à la Carte Maizuru Chinjufu-hen #08 (28,867)
22) Hakaijû #15 (25,515)
23) Sonna Mirai ha Uso de Aru #05 (24,885)
24) Gangsta – Cursed Ep – Marco Adriano #01 (24,670)
25) Kinô Nani Tabeta? #10 (24,084 / 263,829)
26) Hôkago no Ôjisama #04 (24,018 / 52,140)
27) Kantai Collection -Kankore- Suirai Sentai Chronicle #02 (23,976)
28) Kingdom #05 (23,929 / 236,196)
29) Kimi to Boku #15 (23,781 / 130,230)
30) Kingdom #01 (23,690 / 274,736)
31) Kamen Rider Kûga #01 (23,151 / 35,938)
32) Kingdom #04 (23,118 / 233,813)
33) Le Pavillon des Hommes #12 (23,092 / 179,428)
34) Yôkai Watch #07 (22,645 / 110,409)
35) Kingdom #06 (22,166 / 229,313)
36) Kingdom #02 (22,147 / 260,543)
37) Clover #41 (21,918)
38) Jitsu ha Watashi ha #12 (21,506)
39) Mpd Psycho #22 (20,947 / 46,714)
40) Kingdom #03 (20,499 / 252,907)
41) Kono Oto Tomare! #09 (20,458 / 44,962)
42) One Piece #77 (20,307 / 2,871,533)
43) Kingdom #07 (20,290 / 226,421)
44) Kingdom #11 (20,202 / 261,730)
45) Higanjima 48 Nichi Go #03 (20,079)
46) Kingdom #12 (19,921 / 270,513)
47) Kingdom #08 (19,639 / 225,003)
48) Major 2nd #01 (19,203 / 260,864)
49) Kingdom #13 (19,137 / 290,742)
50) Working Re:Order (18,928 / 152,842)

Source : Oricon

Parlez-en à vos amis !

A propos de l'auteur

Sherlock