Top 50 Oricon du 30 mars au 5 avril

0

Voici le Top 50 Oricon du 30 mars au 5 avril. Pour rappel, lorsqu’il n’y a qu’un seul chiffre, celui-ci correspond aux ventes de la semaine. Par contre quand il y a deux chiffres, celui de gauche correspond aux ventes de la semaine et celui de droite aux ventes totales depuis la commercialisation du volume.

01. L’Attaque des Titans #16 (868,694)
02. One Piece #77 (630,426 / 2,298,651)
03. L’Attaque des Titans (Édition Limitée) #16 (187,940)

04. One Punch-man #08 (174,517 / 366,742)
05. Bleach #67 (155,003 / 394,349)
06. Yowamushi Pedal #39 (148,407)
07. Food Wars #12 (117,970 / 262,627)
08. Nisekoi #17 (116,800 / 265,124)
09. Gintama #58 (97,500 / 238,697)
10. To Love-Ru Darkness #13 (96,994 / 213,375)
11. Toriko #34 (95,466 / 237,890)
12. Seraph of The End #08 (94,702 / 196,026)

13. Boku no Hero Academia #03 (93,328 / 226,129)
14. Nobunaga Concerto #12 (64,418)
15. L’Attaque des Titans – Before the Fall #05 (55,330)
16. Break Blade #14 (51,481)
17. Baby-sitters #11 (50,243 / 101,475)
18. Kinnikuman #50 (47,100 / 109,979)
19. Trinity Seven #11 (46,840)
20. Shirayuki aux Cheveux Rouges #13 (46,298 / 104,863)
21. Mon Histoire!! #08 (45,385 / 292,956)

22. Tokyo Ghoul:re #2 (43,483 / 741,144)
23. Sengoku Ittôki #12 (39,519)
24. Letter Bee #19 (37,437 / 84,150)
25. Kiss×Sis #14 (34,062 / 34,236)
26. Arslan Senki #01 (32,265 / 476,659)
27. Shingeki! Kyojin Chûgakkô #07 (31,412)
28. Arslan Senki #03 (31,252 / 410,517)
29. Arslan Senki #02 (30,251 / 436,706)

30. Frau Faust #01 (29,307)
31. Sword Art Online Girls Ops #02 (28,151)
32. Kigurumi Guardians #03 (26,091)
33. Kekkai Sensen #10 (25,135 / 59,619)
34. Assassination Classroom #13 (24,198 / 794,086)
35. Higanjima 48 Nichi Go #02 (22,55)
36. Psycho-Pass Kanshikan Kôgami Shinya #02 (22,478)
37. Lovely Love Lie #16 (22,179 / 150,822)
38. Jitsu ha Watashi ha #11 (21,803)
39. Sungeki no Kyojin #02 (Fin) (21,718)
40. Fairy Tail #48 (20,383 / 400,574)
41. Tokyo Ghoul:re #01 (19,587 / 838,745)
42. Plus Question de Fuir #09 (19,468)
43. Psycho-Pass 2 #02 (18,457)
44. Hibi Chôchô #10 (17,992 / 163,574)
45. Seraph of The End #01 (17,434 / 351,870)
46. Seraph of The End #02 (17,374 / 326,032)

47. Mizutama Honey Boy #2 (16,799 / 36,450)
48. Grand Blue #03 (16,763)
49. Isobe Isobee Monogatari – Ukiyo wa Tsuraiyo #06 (16,691 / 35,874)
50. Seraph of The End #03 (16,364 / 309,920)

Source : Oricon

Parlez-en à vos amis !

A propos de l'auteur

Sherlock