Top 50 Oricon du 26 octobre au 1er novembre

0

Voici le Top 50 Oricon du 26 octobre au 1er novembre. Pour rappel, lorsqu’il n’y a qu’un seul chiffre, celui-ci correspond aux ventes de la semaine. Par contre quand il y a deux chiffres, celui de gauche correspond aux ventes de la semaine et celui de droite aux ventes totales depuis la commercialisation du volume.

01) A Certain Scientific Railgun #11 (139 812)
02) The Irregular at Magic High School – Kyûkôsen-hen #04 (Fin) (83 253)
03) 10 Count #04 (80 589)
04) Kingdom #40 (79 246 / 499 521)
05) Seven Deadly Sins #17 (78 132 / 565 984)
06) Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! #13 (66 294)
07) One Piece #79 (60 728 / 2 708 651)
08) Magi #27 (58 243 / 402 515)

09) Mobile Suit Gundam Thunderbolt #06 (57 408)
10) Aoharu x Machine Gun #08 (54 545)
11) Hibi Chouchou #12 (Fin) (52 406 / 106 971)
12) ReRe Hello #08 (51 637 / 107 173)
13) Kônodori #11 (47 648 / 101 544)
14) Marmalade Boy Little #04 (47 234 / 93 068)
15) Mon Histoire!! #10 (41 846 / 344 142)
16) Omoi, Omoware, Furi, Furare #01 (Io Sakisaka) (39 586 / 288 349)
17) Sekirei #18 (Fin) (38 081 / 64 858)
18) Cuticle Detective Inaba #16 (37 683)
19) A Certain Scientific Accelerator #04 (33 914 / 38 347)
20) Himôto! Umaru-chan #07 (32 968 / 149 426)
21) Chihayafuru #29 (31 776 / 300 839)
22) Magi – Sinbad no Bôken #08 (29 008 / 209 202)
23) Heroic Legend of Arslan #04 (28 612 / 488 960)
24) Karneval #16 (27 719 / 41 548)

25) Oreyome – Ore no Yome ni Nareyo #04 (27 659)
26) Angel Heart – 2nd Season #12 (27 354 / 111 538)
27) Assassination Classroom #16 (27 069 / 794 481)
28) Haikyû!! #18 (25 916 / 752 318)
29) Tsubasa – World Chronicle #02 (25 420 / 146 560)

30) Ani ni Aisaresugite Komattemasu #01 (Rina Yagami) (24 499)
31) Majo no Geboku to Maô no Tsuno #03 (24 318)
32) Destro 246 #06 (24 022 / 111 370)
33) Kantai Collection -Kan Colle- Dengeki Comic Anthology Sasebo Sanjufu-hen #09 (23 760 / 32 018)
34) Ore ga Ojôsama Gakkô ni “Shomin Sample” Toshite Rachirareta Ken #08 (23 276)
35) Seirô Opera #01 (Kanoko Sakurakôji) (23 209)
36) Gurazeni – Tokyo Dome-hen #04 (23 138 / 46 678)
37) Kuma Miko – Girl Meets Bear #05 (23 056 / 48 479)
38) Say I Love You. #15 (22 966 / 182 978)
39) Koketsu Dining #02 (22 275)
40) Seirô Opera #02 (22 190)
41) Football Nation #08 (20 996)
42) He is a Beast #10 (20 657 / 41 369)
43) Jeux d’Enfants 2 #14 (20 525 / 125 069)
44) Dagashi Kashi #03 (19 976 / 139 061)
45) Ameiro Paradox #03 (19 549)
46) Maoyû Maô Yûsha – Kono Watashi no Mono Tonare, Yûsha yo – Kotowaru #16 (19 464 / 38 354)
47) Baby Steps #37 (19 110 / 141 377)
48) Kûneru Maruta #8 (18 703)
49) Boku ha Tomodachi ga Sukunai #13 (17 570 / 35 837)
50) One-Punch Man #09 (17 157 / 603 842)

Source : Oricon

Parlez-en à vos amis !

A propos de l'auteur

Sherlock