Top 50 Oricon du 27 avril au 3 mai

0

Voici le Top 50 Oricon du du 27 avril au 3 mai. Pour rappel, lorsqu’il n’y a qu’un seul chiffre, celui-ci correspond aux ventes de la semaine. Par contre quand il y a deux chiffres, celui de gauche correspond aux ventes de la semaine et celui de droite aux ventes totales depuis la commercialisation du volume.

01. Haikyû!! #16 (384,752)
02. Assassination Classroom #14 (347,259)
03. Le Pacte des Yokaï #19 (170,130)
04. L’Attaque des Titans #16 (93,323 / 1,455,328)
05. Seven Deadly Sins #14 (91,649 / 635,258)
06. Wolf Girl and Black Prince #12 (86,662 / 182,894)

07. Giant Killing #35 (75,007 / 210,929)
08. One Piece #77 (67,738 / 2,658,866)
09. Magi #25 (67,003 / 453,786)

10. Kobayashi ga Kawai Sugite Tsuraii!! #11 (54,620 / 108,578)
11. Détective Conan #86 (52,802 / 459,865)
12. Beelzebub #28 (Fin) (47,898)

13. Wotaku ni Koi ha Muzukashii #01 (44,806)
14. Cuticle Tantei Inaba #15 (44,282 / 44,434)
15. Tonari no Seki-kun #07 (43,704 / 107,291)
16. Kingdom #38 (42,919 / 327,226)
17. Minamike #13 (42,425)
18. Bungô Stray Dogs #07 (42,199)
19. Saiki Kusuo no Ψ Nan #13 (40,474)
20. Hana Yori mo Yaiba no Gotoku #14 (35,256)
21. Jigoku Sensei Nube Neo #03 (33,389)
22. Chihayafuru #27 (32,668 / 347,288)
23. Magi – Sinbad no Bôken #6 (31,890 / 210,450)
24. Karneval #15 (31,749 / 48,343)
25. Dame na Watashi ni Koishite Kudasai #06 (31,684 / 66,251)
26. Noragami #13 (30,715 / 204,427)
27. Say I Love You #14 (29,695 / 222,331)

28. Fujiyama-san ha Shishunki #06 (29,465)
29. Shinya Shokudô #14 (28,978)
30. A Certain Magical Index #15 (28,865 / 95,456)
31. Divine Nanami #21 (28,525 / 132,347)

32. Ishûkan Friends #07 (Fin) (28,284 / 102,471)
33. Une Fausse Petite Amie #05 (28,151)
34. Attache-moi #15 (27,896)
35. Sugar Soldier #09 (27,674 / 58,261)

36. Toaru Kagaku no Accelerator #03 (27,601 / 48,017)
37. Tokimeki Memorial Etô Môri no Kakeochi (26,795 / 55,088)
38. Majo no Geboku to Maô no Tsuno #02 (25,890)
39. Kûneru Maruta #06 (24,953)
40. Hakubo no Chronicle #05 (24,698)
41. Arslan Senki #03 (24,159 / 492,658)
42. Inari, Konkon, Koi Iroha #10 (Fin) (23,754)
43. One Punch-man #08 (23,664 / 478,521)
44. Ippo #110 (23,595 / 159,293)
45. Twin Star Exorcists #05 (23,453)

46. Kekkai Sensen #01 (22,694 / 101,524)
47. Dragon Quest Retsuden Roto no Monshô – Monshô wo Tsugu Monotachi he #21 (22,600 / 37,035)
48. Arslan Senki #02 (22,568 / 514,935)
49. Honey Bitter #11 (22,417 / 47,642)
50. Arslan Senki #01 (22,029 / 553,437)

Source : Oricon

Parlez-en à vos amis !

A propos de l'auteur

Sherlock