Top 20 Oricon d’août

0

Voici le Top 20 Oricon d’août (qui va du 17 août au 7 septembre).

01) L’Attaque des Titans #17 (1 566 702)
02) Naruto Gaiden – Boruto (913 132)
03) Haikyû!! #17 (758 081)
04) Seven Deadly Sins #16 (634 879)

05) One Punch-man #09 (467 510)
06) Détective Conan #87 (455 993)
07) Food Wars #14 (451 804)
08) Terra Formars #14 (451 804)
09) Bleach #69 (428 162)
10) Nisekoi #19 (350 067)
11) Gintama #60 (328 693)
12) Chihayafuru #28 (327 925)

13) Dungeon Meshi #02 (312 760)
14) Boku no Hero Academia #05 (294 055)
15) Daiya no A #47 (Fin)
16) Prison School #18 (289 596)
17) Handa-kun #04 (267 504)
18) Ôkiku Furikabutte #25
19) The Five Star Stories #13
20) Sawako #24 (225 352)

Source : Oricon

Parlez-en à vos amis !

A propos de l'auteur

Sherlock