Top 50 Oricon du 18 au 24 avril

0

Voici le Top 50 Oricon du 18 au 24 avril. Pour rappel, lorsqu’il n’y a qu’un seul chiffre, celui-ci correspond aux ventes de la semaine. Par contre quand il y a deux chiffres, celui de gauche correspond aux ventes de la semaine et celui de droite aux ventes totales depuis la commercialisation du volume. Par ailleurs, pour le code couleur : Premier Volume, Dernier Volume , Fanbook/Character Book et Oneshot.

01) Kingdom #42 (397 737 / 398 542)
02) Terra Formars #17 (258 551 / 258 854)
03) Seven Deadly Sins #20 (214 196 / 440 326)
04) L’Attaque des Titans #19 (161 450 / 1 294 831)
05) Détective Conan #89 (150 073 / 438 004)
06) Space Brothers #28 (140 885)
07) One Piece #81 (129 168 / 2 244 725)
08) Golden Kamuy #07 (109 486)
09) Magi #29 (90 861 / 313 660)
10) Divine Nanami #24 (66 454)
11) Angel Heart – 2nd Season #13 (63 004)
12) Assassination Classroom #19 (55 279 / 722 912)
13) Shura no Toki (Fin) #17 (52 548 / 103 701)
14) Magi – Sinbad no Bôken #09 (49 075 / 177 361)
15) 3×3 Eyes – Genjuu no Mori no Sônansha #03 (47 250)
16) Seitokai Yakuindomo #13 (46 417 / 94 565)
17) Love Instruction – How to Become a Seductor #9 (46 248)
18) Tanaka-kun ha Itsumo Kedagure #06 (46 045)
19) Say I Love You #16 (44 423 / 126 321)
20) Le Pacte des Yokaï #20 (40 733 / 383 599)
21) Parmi Eux – After School #02 (Fin) (39 811)
22) Inuyashiki #06 (39 432)
23) Kyokô Suiri #03 (38 208 / 84 108)
24) L-DK #20 (37 900 / 111 667)
25) Masked Noise #9 (37 744)
26) Yôkai Shôjo -Monsga- #08 (37 341)
27) I Am A Hero #20 (36 842 / 129 031)
28) Area no Kishi #51 (36 474 / 70 049)
29) Boku no Hero Academia #08 (35 579 / 313 251)
30) Enen no Shôbôtai #2 (33 140 / 65 355)
31) Wotaku ni Koi ha Muzukashii #02 (32 487 / 430 174)
32) W Julient II #05 (31 117)
33) Zettai Karen Children #45 (30 894 / 31 253)
34) Days #16 (30 555 / 62 320)
35) Gozen 0-ji  Kiss Shini Kiteyo #03 (29 848 / 99 590)
36) Alice on Borderland #18 (Fin) (28 787 / 28 939)
37) Tokiwa Kitareri!! #06 (27 872)
38) Vanitas no Carte #01 (25 595)
39) Colette ha Shinukotonishita #04 (24 893)
40) Yume no Shizuku  Kin no Torikago #08 (24 788 / 138 520)
41) Rinne #30 (23 155 / 23 476)
42) Yondemasuyo, Azazel-san #13 (22 734)
43) Le Chef de Nobunaga #15 (22 416 / 35 888)
44) Peace Maker Kurogane #10 (22 357 / 59 608)
45) Terra Formars – Gaiden Onizuka Keiji (22 264)
46) Gurazeni – Tokyo Dome-hen #06 (21 658)
47) Madame Petit #07 (21 570)
48) Tsurezure Children #05 (20 554 / 44 380)
49) Salaryman Kintarô Gojûsai #04 (Fin) (20 521)
50) Mayoe! Seven Deadly Sins Gakuen! #03 (20 111 / 42 518)

Source : Oricon

Parlez-en à vos amis !

A propos de l'auteur

Sherlock